


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 207 | 1740 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 206 | 1201 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 205 | 2057 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 204 | 7811 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | HKLT - 203 | 0143 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 202 | 7628 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKLT - 201 | 8862 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 200 | 3213 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 199 | 9630 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 198 | 3251 |
